施設情報へ戻る
金浦公民館・金浦体育館 区分別タイムテーブル
2026 年 3 月 12 日 ( 木 )
白 黄 ご利用可 赤 予約済み 灰 ご利用不可
区分名をクリックすると、その区分の一ヶ月分の予約が一覧できます。
| 区分 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軽運動室 | 金浦太極拳協会 | 夜deナイトウォーキング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調理室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 娯楽室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音楽室 | 佐々木ボーカルトレーニング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集会室(和室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研修室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 茶室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集会室(洋室) | はなゆう草月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1階 会議室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1階 工作室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育センター(ステージ側) | にかほ市卓球協会 | にかほ卓球スポ少 | 金浦シャトル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育センター(器具室側) | にかほ市卓球協会 | 象潟バレースポ少 | 象潟ソフトバレーボール同好会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





