施設情報へ戻る
にかほ市多目的屋内運動場「エスパーク★にかほ」 フットサルコート Aコート 月間タイムテーブル
2026 年 03 月
白 黄 ご利用可 赤 予約済み 灰 ご利用不可
日付をクリックすると、その日の全区分の予約が一覧できます。
| 日付 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日 ( 日 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日 ( 月 ) | ブラウブリッツ秋田スポーツネットワーク | 4種トレセン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日 ( 火 ) | インターバル速歩にか歩 | KK.Legame | SOLEIL SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4日 ( 水 ) | 金浦GG協会 | 個人 | にかほWins FC | BS Espelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5日 ( 木 ) | 仁賀保GG協会 | NK spirits jr.野球スポ少 | にかほ市サッカー協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6日 ( 金 ) | インターバル速歩にか歩 | ニカホWin-s FC | FC Estrella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7日 ( 土 ) | 5☆オールスターズ | インターバル速歩にか歩 | 金浦ブル―フィッシュ | 象潟クラブOB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8日 ( 日 ) | BSスポーツクラブにかほ | NKスピリッツJr | 有料開放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9日 ( 月 ) | スポーツ振興課 | 4種トレセン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10日 ( 火 ) | インターバル速歩にか歩 | KK.Legame | SOLEIL SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11日 ( 水 ) | 金浦GG協会 | BS Espelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12日 ( 木 ) | リバイバル | NK spirits jr.野球スポ少 | にかほ市サッカー協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13日 ( 金 ) | インターバル速歩にか歩 | 金浦GG協会 | ニカホWin-s FC | FC Estrella | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14日 ( 土 ) | 秋田県サッカー協会 | NKスピリッツJr | インターバル速歩にか歩 | 金浦ブル―フィッシュ | 象潟クラブOB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15日 ( 日 ) | 個人 | ニカホwin-s | NKスピリッツJr | RESACA | 有料開放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16日 ( 月 ) | 個人 | ブラウブリッツ秋田スポーツネットワーク | 4種トレセン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17日 ( 火 ) | インターバル速歩にか歩 | KK.Legame | SOLEIL SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18日 ( 水 ) | 金浦GG協会 | にかほWins FC | BS Espelt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19日 ( 木 ) | 仁賀保GG協会 | NK spirits jr.野球スポ少 | にかほ市サッカー協会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20日 ( 金 ) | NKスピリッツJr | インターバル速歩にか歩 | NKスピリッツJr | ニカホWin-s FC | FC Estrella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21日 ( 土 ) | Nikaho Spirits 野球スポーツ少年団 | インターバル速歩にか歩 | 金浦ブル―フィッシュ | 象潟クラブOB | ステラモンテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22日 ( 日 ) | 無料開放日 | RESACA | 有料開放 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23日 ( 月 ) | 4種トレセン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24日 ( 火 ) | インターバル速歩にか歩 | KK.Legame | SOLEIL SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25日 ( 水 ) | リバイバル | 金浦GG協会 | にかほWins FC | BS Espelt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26日 ( 木 ) | NK spirits jr.野球スポ少 | にかほ市サッカー協会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27日 ( 金 ) | インターバル速歩にか歩 | ニカホWin-s FC | FC Estrella | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28日 ( 土 ) | スポーツ振興課 | インターバル速歩にか歩 | 金浦ブル―フィッシュ | 象潟クラブOB | ステラモンテ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29日 ( 日 ) | 個人 | リバイバル | RESACA | 有料開放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30日 ( 月 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31日 ( 火 ) | インターバル速歩にか歩 | KK.Legame | SOLEIL SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日付 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





